Nr GRUPA 441A - CTI   Lab1 Lab2 Colocviu Tema Total Laborator Colocviu
1 Boboc G. Alice Gabriela   3 2 20 5 30 10 10
2 Bornoiu C. Ionuţ Vlad   3 2 20 5 30 practic 10 10 *
3 Burlacu N. Alexandru Constantin   3 2 15   20 5 7.5
4 Ceauşu  C.C.  Nicolae Bogdan   3 2 20   25 5 10
5 Chelu I.V. Andreea Gabriela   3 2 20 5 30 10 10
6 Chiscop  C. Ionuţ Paul   3 2 20 5 30 10 10
7 Ciocoiu C.D.  Bogdan Cristian   3 2 20   25 5 10
8 Constantin G. Adrian Gabriel   3 2 20 5 30 10 10
9 Done L. Alexandru Basile   3 2 15 4 24 9 7.5
10 Duţu D. Liviu Cristian   3 2 20 5 30 10 10
11 Floroiu G. Andrei   3 2 20   25 5 10
12 Ionescu I. Paul Ciprian   3 2 11 5 21 10 5.5
13 Lupu F. Anca Gabriela   3 2 20 5 30 10 10
14 Marin G. Carmen   3 2 20 5 30 10 10
15 Miu D. Andreea Oana   3 2 20 5 30 10 10
16 Necula I. Iuliana   3   11 5 19 8 5.5
17 Roman V. Sabin           0 0 0
18 Stancu E.F. Alin Florentin     2 17   19 2 8.5
19 Stănculescu A.V. Ioan Anton   3 2 20 5 30 10 10
20 Stoican I. Ion Reinm. Taxa         0 0 0
21 Trif G. George Marian   3 2 20 5 30 10 10
22 Voicu C. Petru   3 2 20 5 30 10 10
Nr GRUPA 442A - CTI Lab1 Lab2 Colocviu Tema Total Laborator Colocviu
1 Aaron F. Andrei   3 2 20 4 29 9 10
2 Apostoiu I. Andrei Constantin   3 2 8 5 18 10 4
3 Badea M. Marius Dragoş   3 2 8 4 17 9 4
4 Bănică A. Iulia Nicoleta   3 2 8 5 18 10 4
5 Bocai F. Daniel   3 2 7 3 15 8 3.5
6 Dăineanu I. Manuel Dragoş   3 2 20 4 29 9 10
7 Dobrescu D. Radu Claudiu   3 2 10 5 20 10 5
8 Dobrescu G. Răzvan   3 2 15 4 24 9 7.5
9 Drăghicescu V. Dragoş   3 2 20 5 30 10 10
10 Ghinea A. Silviu   3 2 10 5 20 10 5
11 Moldovan G. George Marcel     2 15 4 21 6 7.5
12 Pavel M.M. Ştefan Ovidiu   3 2 17   22 5 8.5
13 Petrache D. Ionuţ Alexandru   3 2 15 5 25 10 7.5
14 Popa  P.A. Florin Boby Ciprian   3 2 8 3 16 8 4
15 Popescu O.P. Liviu Mihai   3 2 10   15 5 5
16 Roman C. Sorin Ovidiu   3 2 15 5 25 10 7.5
17 Stănescu G. David   3 2 20 5 30 10 10
18 Stoica P.N. Mircea   3 2 20 4 29 9 10
19 Şerbăneci  C. Alin Constantin   3 2 8 4 17 9 4
20 Teodorescu I. Daniel Valentin   3 2 10 5 20 10 5
21 Tocaciu E.M. Ovidiu Romeo   3 2 8 5 18 10 4
22 Tudorache A. Maria   3 2 18 5 28 10 9
Nr GRUPA 443A - CTI   Lab1 Lab2 Colocviu Tema Total Laborator Colocviu
1 Avram  M. Mihai   3 2 15 3 23 8 7.5
2 Brad I.M. Alexandru Titus     2 14 5 21 7 7
3 Busurcă N. Adrian   3       3 3 0
4 Chiriacescu G. Roxana Irina   3 2 20 5 30 10 10
5 Coleca F. Foti Radu   3 2 17 3 25 8 8.5
6 Condorovici V. Răzvan George   3 2 20 5 30 10 10
7 Haret N.V. Bogdan Alexandru     2 7 3 12 5 3.5
8 Honciuc M. Andreea   3 2 14 5 24 10 7
9 Hurezeanu P.R. Petru Bogdan Cristian   3 2 20 5 30 10 10
10 Ionescu V.N. Silviu Viorel Rareş   3 2 6 4 15 9 3
11 Ioniţă I. George   3 2 7 5 17 10 3.5
12 Maghiari G. George Vlad   3 2 14 5 24 10 7
13 Matei  L. Theodor Adrian   3 2 10 5 20 10 5
14 Mihai V. Andrei   3 2 14 5 24 10 7
15 Mitoi I.F. Radu Bogdan   3 2 20 5 30 10 10
16 Pătraşcu  V. Carmen   3 2 15 5 25 10 7.5
17 Pentea P. Emanuel   3 2 14 4 23 9 7
18 Povarnă F. Vlad   3 2 8 5 18 10 4
19 Preda M. George Daniel   3 2 9 4 18 9 4.5
20 Preda M. Maria Ana   3 2 10 3 18 8 5
21 Răpan S. Adrian   3 2 15 2 22 7 7.5
22 Rotariu D. Laurenţiu Dumitru   3 2 10 5 20 10 5
23 Şişu G. Adrian Radu   3 2 5 5 15 10 2.5
24 Velţan Ş. Radu Şerban   3 2 20 5 30 10 10
Nr GRUPA 444A - CTI   Lab1 Lab2 Colocviu Tema Total Laborator Colocviu
1 Alexandrescu  E.D. Bogdan Cătălin   3 2 8 5 18 10 4
2 Andurnache G. Gheorghe Paul   3 2 10 5 20 10 5
3 Bandrabur L. Adela Alessandra   3 2 12 5 22 10 6
4 Beizadea A. Andrei   3 2 20 5 30 realizare practica 10 10 *
5 Braşov G. Ramona Mihaela   3 2 18 5 28 10 9
6 Broască E. Florin Alexandru     2 18 2 22 4 9
7 Bucur S. Cristian   3 2 10 5 20 10 5
8 Buzoianu A. George Sorin   3 2 20 5 30 10 10
9 Cergău C. Alexandru   3 2 20 5 30 10 10
10 Ciurea G. Cătălin   3 2 12 5 22 10 6
11 Dima I. Vlad Alexandru   3 2 10 5 20 10 5
12 Dobocan M. Gabriel   3 2 20 5 30 10 10
13 Ioniţă C. Alexandru   3 2 15 5 25 10 7.5
14 Mare N. Dan Ştefan   3 2 5 5 15 10 2.5
15 Marfievici A.R. Andrei Radu   3 2 15 5 25 10 7.5
16 Marin G. Samuel Mihail Wettellini   3 2 11 5 21 10 5.5
17 Marinescu A. Ion Andrei   3 2 20 5 30 10 10
18 Petrescu C. Alexandru Mihail   3 2 15 5 25 10 7.5
19 Săvulescu P. Alexandru Costin   3 2 8 5 18 10 4
20 Tincu M.L. Oana   3 2 5 5 15 10 2.5
21 Tiorsac V. Emanuel Cosmin   3 2 15 5 25 10 7.5
22 Toma M. Mihaela   3 2 12 5 22 10 6
23 Topliceanu G. Alexandru   3 2 20 5 30 10 10
24 Totu A. Mihai   3 2 18 5 28 10 9
25 Vrânceanu A. Ruxandra   3 2 18 5 28 10 9